
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-09 Ukraine, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 4620.14
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191021 | ||
| 進口商 | Сп?цин ?вген В?кторович, паспорт МВ ![]() |
||
| 進口商代碼 | 3193003416 | 海關(guān)代碼 | UA805200 |
| 進口商地址 | 194266 Великописар?вським РВ УМВС Укра?ни в Сумськ?й обл. 11.08.2003р. | ||
| 供應(yīng)商 | -- | ||
| 供應(yīng)商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商代碼 | - | ||
| 申報人 | ФОП Гладченко ?гор ?ванович МА 246997 В-Писар?вськийРВ 25.02.97 | 申報人代碼 | 2483904135 |
| 申報人地址 | - | ||
| 擔(dān)保人 | - | 擔(dān)保人代碼 | - |
| 擔(dān)保人地址 | - | ||
| 商品編碼 | 8703229030 | ||
| 商品描述 | 1.Автомоб?ль легковий, щовикористовувався, призначений дляперевезення людей по дорогах загальногокористування -1шт. Марка DACIA, модельLOGAN. Номер кузова (VIN)UU1LSDAEH41562779. Номер двигуна невизначений. Дата першо? ре?страц??30.06.2009. Календарний р?к виготовлення06.2009. Модельний р?к 2009. Тип двигунабензиновий. Робочий об'?м цил?ндр?вдвигуна 1390см3. В?дпов?да? еколог?чнимнормам EURO 4. Тип кузова легковий седан. Кол?р син?й. М?сць для сид?ння,включаючи м?сце вод?я 5. Кол?сна формула 4х2.譯 | ||
| 毛重 | 1050 | 數(shù)量 | 1 |
| 重量 | 1050 | 重量單位 | шт |
| 總價(USD) | 1560.16 | 總價(UAH) | 39058.72 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 1560.16 | 單價USD(總價/重量) | 1.4859 |
| 原產(chǎn)國 | east timor | 生產(chǎn)國 | - |
| 運輸方式 | - | 關(guān)區(qū) | - |
| 品牌 | DACIA | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
4620.14總金額
-
0貿(mào)易伙伴
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171009 | 8703329030 | - | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)